中文版 | ENGLISH
新闻资讯
当前位置:首页>公司新闻>各国不锈钢材质对照表

各国不锈钢材质对照表

钢号  标准号 化  学  成  份  (%)
C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr≤ Mo Ni Ti N≤
304
国标(0Cr18Ni9) 0.07 1.00 2.00 0.035 0.030 17.0-19.0 8.0-11.0
美标(A182 F304) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0-20.0 8.0-10.5
日标(SUS F304) 0.08 1.00 2.00 0.040 0.030 18.0-20.0 8.0-11.0
德标(1.4301) 0.07 1.00 2.00 0.045 0.030 17.0-19.0 8.0-10.5 0.11
304L
国标(00Cr19Ni10) 0.03 1.00 2.00 0.035 0.030 18.0-20.0 8.0-10.0
美标(A182 F304L) 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0-20.0 8.0-12.0
日标(SUS F304L) 0.03 1.00 2.00 0.040 0.030 18.0-20.0 9.0-13.0
德标(1.4306) 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0-20.0 10.0-12.0 0.11
304H
美标(A182 F304H) 0.04-0.10 1.00 2.00 0.045 0.030 18.0-20.0 8.0-10.0
316
国标(0Cr17Ni12Mo2) 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 16.0-18.5 2.0-3.0 10.0-14.0
美标(A182 F316) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 10.0-14.0
日标(SUS F316) 0.08 1.00 2.00 0.040 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 10.0-14.0
德标(1.4401) 0.07 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-3.5 10.0-13.0 0.11
316L
国标(00Cr17Ni14Mo2) 0.03 1.00 2.00 0.035 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 12.0-15.0
美标(A182 F316L) 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 10.0-14.0
日标(SUS F316L) 0.03 1.00 2.00 0.040 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 12.0-15.0
德标(1.4404) 0.03 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 10.0-12.0 0.11
钢号  标准号 化  学  成  份  (%)
C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr≤ Mo Ni Ti N≤
316Ti
国标(0Cr18Ni12Mo2Ti) 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 16.0-19.0 1.8-2.5 11.0-14.0 5×C%-0.70
美标(A182 F316Ti) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 10.0-14.0 ≥5×C%
日标(SUS F316Ti) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 10.0-14.0 ≥5×C%
德标(1.4571) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 16.5-18.5 2.0-2.5 10.5-13.5 ≥5×C%≤0.7
316H
美标(A182 F316H) 0.04-0.10 1.00 2.00 0.040 0.030 16.0-18.0 2.0-3.0 10.0-14.0
321
1Cr18Ni9Ti 0.12 1.00 2.00 0.035 0.030 17.0-19.0 8.0-11.0 5(C%-0.02)-0.80
国标(0Cr18Ni10Ti) 0.08 1.00 2.00 0.035 0.030 17.0-19.0 9.0-12.0 ≥5×C%
美标(A182 F321) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.0-19.0 9.0-12.0 ≥5×C%
日标(SUS F321) 0.08 1.00 2.00 0.040 0.030 17.0-19.0 9.0-13.0 ≥5×C%
德标(1.4541) 0.08 1.00 2.00 0.045 0.030 17.0-19.0 9.0-12.0 ≥5×C%≤0.7
321H
美标(A182 F321H) 0.04-0.10 1.00 2.00 0.040 0.030 17.0-20.0 9.0-12.0 ≥4×C%≤0.6
F11
美标(F11 CL1) 0.05-0.15 0.5-1.0 0.3-0.6 0.030 0.030 1.0-1.5 0.44-0.65
美标(F11 CL2) 0.10-0.20 0.5-1.0 0.3-0.8 0.040 0.040 1.0-1.5 0.44-0.65
美标(F11 CL3) 0.10-0.20 0.5-1.0 0.3-0.8 0.040 0.040 1.0-1.5 0.44-0.65
F22
美标(F22 CL1) 0.05-0.15 0.50 0.3-0.6 0.040 0.040 2.0-2.5 0.87-1.13
美标(F22 CL3) 0.05-0.15 0.50 0.3-0.6 0.040 0.040 2.0-2.5 0.87-1.13
钢号  标准号 化  学  成  份  (%)
C≤ Si≤ Mn≤ P≤ S≤ Cr≤ Mo Ni Ti N≤
F51
美标(F51) 0.03 1.00 2.00 0.030 0.020 21.0-23.0 2.5-3.5 4.5-6.5
F55
美标(F55) 0.03 1.00 1.00 0.030 0.010 24.0-26.0 3.0-4.0 6.0-8.0
版权所有@www.zjfmbxg.com     316L/304不锈钢管_不锈钢无缝管_不锈钢焊管_不锈钢卫生管_双相不锈钢管_不锈钢换热管_不锈钢厚壁管-温州丰茂不锈钢有限公司     
版权所有:温州丰茂不锈钢有限公司 备案号浙ICP备:16034564号-1 本站关键词:不锈钢换热管、不锈钢精密管、双相不锈钢管、不锈钢无缝管 百度统计
本站关键词:304不锈钢管,不锈钢厚壁管,304不锈钢无缝管,双相不锈钢管,不锈钢换热管,316L不锈钢管,316L不锈钢无缝管,不锈钢卫生管,不锈钢焊管